Asiento contable de por la salida de mercaderia extracción
La empresa Campo Santo S.A cosecha todos los meses 1000 sacos de arroz a un valor de S/110 c/u , con el objetivo de vender a mercados mayoristas.
En este caso, el registro contable por la salida de mercaderia de extracción realizada es el siguiente:
| CÓDIGO | Detalle | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 69 | COSTO DE VENTAS | 110,000.00 | |
| 691 | Mercaderias | ||
| 6912 | Mercaderías de extracción | ||
| 20 | MERCADERÍAS | 110,000.00 | |
| 202 | Mercaderias de extracción | ||
| x/x por la salida de mercaderías del almacén |