Asiento contable de Acciones de inversión
Los trabajadores de una Empresa venden sus acciones de inversión a la propia empresa por S/30,000.
La contabilización por la adquisición de las acciones de inversión será así:
| CÓDIGO | Detalle | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 51 | ACCIONES DE INVERSIÓN | 30,000.00 | |
| 511 | Acciones de inversión | ||
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 30,000.00 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
| 1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
| x/x Por la compra de acciones de inversión |